材料 | 仕様 | |
---|---|---|
フレーム | JIS H4100 アルミニウム押出形材 A6063S | JIS H8602 陽極酸化塗装複合皮膜 A2種 |
天井パネル | ダンプラシート | t=3mm ナチュラル色 |
側面上部パネル | アクリル板 | t=3mm 両面クリア |
側面下部パネル | アルミ樹脂複合板 | t=3mm ステンカラー色 |
換気扇 | 鋼板 | 単相100V、シロッコファン |
ダクト | アルミ | フレキシブルダクト(1~4m) |
規格以外でも対応可能ですのでご相談ください。透明パネルもお使いいただけます。
特注として側面パネルにデザインを入れることも可能です。
パネル | サイズ(幅×奥行×高さ)単位mm | 換気扇 | 出入口 | |
---|---|---|---|---|
1人用 | 1P×2P | 1,336×724×2,500 | 1台 | 1ヶ所 |
2~3人用 | 2P×3P | 2,012×1,336×2,500 | 1台 | 1ヶ所 |
4~6人用 | 3P×4P | 2,656×1,980×2,500 | 2台 | 1ヶ所 |
8人用 | 3P×6P | 3,944×1,980×2,500 | 3台 | 1ヶ所 |
測定点A | 測定点B | 測定点C | 平均値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | [m/s] |
※測定結果は強換気時の数値です。
気流風速の測定ではドア部、床上70cmまでのれんをさげる。
一酸化炭素濃度[ppm] | |||
---|---|---|---|
測定点1 | 測定点2 | 測定点3 | |
換気扇OFF | × | × | × |
喫煙・強換気開始~4分後 | × | 1 | × |
5分後~9分後 | × | × | × |
10分後~14分後 | × | × | × |