名称 | スワンムーバー【S-Wタイプ】 | |
---|---|---|
製作範囲 | W寸法 |
900mm≦W (1連≦4,000mmまたは150kg以下) |
H寸法 | 600mm≦H≦3,200mm (H>2,000mm時、中桟有り) (ドア付の場合:H<2,400mm) |
|
パネルピッチ | 350≦PW≦700mm(表1参照) (H寸法による制限あり) |
|
ドア寸法 | DW≦800mm(表2参照) | |
嵌込材 | t=2.0~6.8mm 各種ガラス アクリル板・ポリカーボネート板 アルミ樹脂複合板・アルミプレート等 (固定方法:シーリング) |
|
引手 | 標準:両面把手(SUS HL) (両面掘り込み取手対応可) |
|
鍵 | 標準:美和SL-77 (美和FN錠 ゴールPSS錠 対応可) |
700 | 800 | |
---|---|---|
~1800 | 6.8mm網入り・綿入りガラス 5.0mmガラス 3.0mmアクリル・ポリカ板 |
6.8mm網入り・綿入りガラス 5.0mmガラス 3.0mmアクリル・ポリカ板 |
1801~2400 | 5.0mmガラス 3.0mmアクリル・ポリカ板 |
- |
型式 | パネルピッチ | 下レールタイプ | 納まり対応 | 枠見込み | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 220 |
150 | 300 |
220 | 300 |
300 | 500 |
350 | 700 |
凹 型 |
凸 型 |
60㎜ | 70㎜ | ||||||||
S-W型 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
S-WD型 | ● | ● | ● | ● | ● |
基本色としてシルバーとステンカラー(艶消し)の2色をご用意しております。
その他カラーや特殊色は、アクリル樹脂焼付塗装にて対応します。
※実際の色とは異なります。
カラーサンプルにて製品色をご確認ください。